破碎機也就是粉碎機、碎石機。其主要作用是把大塊石頭破碎成所需要的不同規(guī)格的石子,目前砂石骨料需求量不斷增大,價格也在不斷攀升,許多企業(yè)都想加大產量,于是紛紛咨詢時產1000噸的大型破碎機,都有哪些類型的機器能夠達到此產量?一臺時產1000噸大型破碎機多少錢?
時產1000噸大型破碎機設備及型號
時產1000噸的破碎機設備種類多樣、型號齊全,主要分為粗破、中碎、細碎,可以根據(jù)對成品粒度要求、投資預算、場地情況等進行選擇,比較常用的大型碎石機價格和圖片如下;
顎式破碎機(粗碎)
產品特點:高效率破碎腔、組合式機架體、一體式電機、免地腳彈性支撐、液壓調節(jié)、全自動集中潤滑
型號 進料口尺寸(mm) 非常大進料粒度(mm) 出料口調整范圍(mm) 處理能力(t/h) 偏心軸轉速(r/min) 電機功率(kW) 外形尺寸(mm)
型號Model | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍(mm) | 功率 (KW) | 入產量(t/h) |
---|---|---|---|---|---|
PE150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 5.5-7.5 | 1-5 |
PE200x350 | 200x350 | 125 | 15-40 | 7.5-11 | 5-16 |
PE250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 15-18.5 | 5-20 |
PE400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 30-37 | 15-60 |
PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 45-55 | 40-100 |
PE600x900 | 600x900 | 480 | 65-160 | 55-75 | 60-140 |
PEX250x350 | 250x350 | 210 | ≤12 | 15-18.5 | 5-10 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 30-37 | 16-50 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37-45 | 20-60 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 25-105 | 75 | 20-90 |
反擊破碎機(粗碎)
產品特點:高速高效率破碎,大轉動慣量高精度重型轉子、高強度高耐磨材料、多功能全液壓操作
型號Model | 規(guī)格(mm) | 進料口尺寸 | 大進料尺寸 | 處理能力 | 電機功率 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-0608 | Φ644×740 | 320×770 | ≤100 | 10-20 | 30 | 4 |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | ≤300 | 15-30 | 30-45 | 8.13 |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | ≤300 | 30-70 | 45 | 12 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | ≤350 | 50-90 | 55 | 15 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 320*770 | ≤350 | 70-130 | 110 | 17.7 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | ≤350 | 100-180 | 132 | 22.4 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | ≤500 | 130-250 | 220 | 27 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | ≤500 | 160-350 | 330-375 | 30 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | ≤700 | 300-550 | 400 | 50.6 |
時產1000噸大型破碎機多少錢一臺?
具體一臺時產1000噸大型碎石機多少錢,還要結合實際選擇,因不同設備型號,在制造時需要花費成本也不同,而且市場上大型破碎機生產廠家蠻多的,經營模式、工藝、選用原材料不同,設備品質有好有壞,購買這類大產量設備時候要非常謹慎。